POTRZEBUJESZ  POMOCY ?  
                             ZADZWOŃ DO NAS !  794 754 258
Strona głowna-OFERTA-PALNIKI OLEJOWE- ECO 35.6 kW - 356 kW

ECO

35.6 kW - 356 kW


 

  • Palnik jednostopniowy
  • Dopasowany do średniociśnieniowych kotłów
  • Niskoemisyjny
  • Regulacja procesów spalania
  • Łatwa regulacja ilości powietrza do spalania
  • Wlot powietrza zamykany grawitacyjnie po wyłączeniu
  • Ciągła wentylacja pomieszczenia
  • Doskonałe spalanie dzięki jednolitej dystrybucji powietrza
  • Wyposażony w dźwiękochłonną obudowę.
  • Zwarta obudowa

Instalacja i obsługa

  • Łatwa instalacja oraz obsługa dzięki ruchomej tarczy palnika (wysuwana od modelu ECO 8)

W zesawie

  • Filtr paliwa, 2 elastyczne węże paliwowe, 1 dysza, klucz do dyszy.

Zakres

  • ECO palnik jednostopniowy
  • ECO R palnik jednostopniowy z podgrzewaczem

Wymiary mm.

 
Model A mm B mm C mm D mm D1 mm E mm F mm
ECO 3 250 215 320 90 - 160 80
ECO 5 N 280 247 342 90 - 195 80
ECO 8 230 285 465 - 60÷120 232 89
ECO 10 230 285 483 - 60÷125 232 114
ECO 15 275 340 550 - 80÷150 274 114
ECO 20 275 340 535 - 60÷135 214 114
ECO 22 360 350 576 - 60÷200 275 120
ECO 30 420 423 770 - 70÷320 350 135
ECO 3R 250 215 320 90 - 160 80
ECO 5 RN 280 247 342 90 - 195 80
ECO 7R 280 247 410 - 40÷140 195 90
 

Sposób montażu tarczy palnika

Model G mm H mm L mm M mm N mm
ECO 3 85 135÷160 M8 170 144
ECO 5 N 85 135÷160 M8 170 144
ECO 8 95 127÷198 M8 160 160
ECO 10 120 155÷210 M8 180 180
ECO 15 120 155÷210 M8 180 180
ECO 20 120 155÷210 M8 180 180
ECO 22 135 160÷225 M10 225 205
ECO 30 145 172÷225 M10 225 205
ECO 3R 85 135÷160 M8 170 144
ECO 5 RN 85 135÷160 M8 170 144
ECO 7R 95 135÷160 M8 180 154
 

Opakowanie i waga

Model X cm Y cm Z cm Waga kg
ECO 3 45 34 31 11,3
ECO 5 N 45 34 31 12,5
ECO 8 52 37 28 12,6
ECO 10 52 37 28 12,6
ECO 15 63 33 40 16
ECO 20 63 33 40 17
ECO 22 76 44 40 23
ECO 30 96 50 54 33,5
ECO 3R 45 34 31 11,45
ECO 5 RN 45 34 31 12,6
ECO 7R 45 34 31 13,6
 

Wykresy ciśnień


 

Charakterystyka techniczna

Model Min. zużycie kg/h Max. zużycie kg/h Min. moc cieplna kW Max. moc cieplna kW Min. moc cieplna kcal/h Max. moc cieplna kcal/h Moc silnika W Zasilanie V/Hz
ECO 3 1,4 3 16,6 35,6 14280 30600 100 230/50
ECO 5 N 2,5 5 29,6 59,3 25500 51000 100 230/50
ECO 8 3 8,5 35,6 100,8 30600 86700 100 230/50
ECO 10 5 10,5 59,3 124,5 51000 107100 100 230/50
ECO 15 7 14,8 83 175,5 71400 150960 185 230/50
ECO 20 11 21 128 249 112000 214000 185 230/50
ECO 22 11,5 22 136,4 261 117300 224400 250 230/50
ECO 30 16 30 190 356 163000 306000 370 230/50
ECO 3R 1,2 3 14,2 35,6 12200 30600 100 230/50
ECO 5 RN 2,6 5 30,8 59,3 26500 51000 100 230/50
ECO 7R 4,4 7,3 52,2 86,6 44900 74500 100 230/50
 

Ceny katalogowe

Kod Model Cena netto w €
00840005 ECO 3 642.00
00841220 ECO 5 N 688.00
00870013 ECO 8 764.00
00870003 ECO 10 812.00
00841282 ECO 15 889.00
00870052 ECO 20 925.00
00840602 ECO 22 1,190.00
00870151 ECO 30 1,645.00
00840017 ECO 3R 781.00
00841230 ECO 5 RN 844.00
00840412 ECO 7 R 897.00
Adres firmy
P.P.H MAWI
ul. Praska 15/17
93 - 181 Łódź

SZYBKI KONTAKT

426 402 402
426 819 510

 

 

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

RODO
Sprawy wymagające bezzwłocznej interwencji prosimy zgłaszać pod numerem telefonu:
794 754 258
Po 20.00 sprawy ważne proszę zgłaszać SMS-em.
 Powered by: www.cdx.pl