Model | Kod | Wydatek min. w kg/h | Wydatek max.w kg/h | Moc cieplna min. w kW | Moc max. w kW |
palnika | |||||
N-14 | 820002 | 7 | 15 | 80 | 171 |
N-22 | 820102 | 12 | 22 | 137 | 251 |
Model | Kod | Wydatek min. w kg/h | Wydatek max.w kg/h | Moc cieplna min. w kW | Moc max. w kW |
palnika | |||||
PNZ 30 | 821200 | 18 | 32 | 202 | 367 |
PNZ 50 | 820731 | 19 | 56 | 216,5 | 638 |
PNZ 75 | 820831 | 29 | 86 | 330,4 | 980 |
PNZ 100 | 820931 | 37 | 110 | 421,6 | 1253 |
PNZ 130 | 821031 | 65 | 140 | 514 | 1596 |
Model | Kod | Wydatek w kg/h | Wydatek w m3/h | Moc cieplna min. w kW | Moc max. w kW |
palnika | |||||
TWIN 13-E | 821200 | 6,8÷13,8 | 8,1÷16,5 | 80,7 | 163,7 |
TWIN 50/2-E | 820731 | 14,3÷45,8 | 18÷57,5 | 170,2 | 543,1 |
TWIN 70/2-E | 820831 | 18÷59,4 | 22,5÷74,6 | 213 | 705 |
TWIN 120/2-E | 820931 | 40÷113,8 | 47,7÷135,8 | 474,4 | 1350 |
TWIN 180/2-E | 821031 | 50,4÷168 | 60,1÷200,5 | 598 | 1993 |
Spala :
- oleje roślinne, kwasy tłuszczowe poprodukcyjne
- olej opałowy lekki, średniociężki i ciężki
- olej przepracowany mineralny bądź syntetyczny
Typ palnika | Moc palnika w kW min | Moc palnika max. | Zapotrzebowanie powietrza w m3/h |
KG 20 | 25 | 33 | 2,7 |
KG 55 | 43 | 64 | 3,5 |
KG 70 | 60 | 99 | 5 |
KG 100 | 71 | 120 | 9 |
KG 150 | 84 | 150 | 20 |
KG 200 | 130 | 201 | 29 |
* ceny nie zawierają oprzyrządowania
.